Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 30 αγροτεμάχια έκτασης 633 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 10 αγροτεμάχια έκτασης 377 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, 11 αγροτεμάχια έκτασης 67 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και 8 αγροτεμάχια έκτασης 90 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 1/2/2012.
ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ
ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ
Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΕΜΒΑΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (τ.μ.) | |||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | Πλήθος | Εμβαδόν (στρ.) | Πλήθος | Εμβαδόν (στρ.) | Πλήθος | Εμβαδόν (στρ.) | 1000 τμ. ως 4000 τμ. | 4001 τμ. ως 10000 τμ. | 10001 τμ. ως 20000 τμ. | 20001 τμ. ως 50000 τμ. | 50001 τμ. ως 100000 τμ. | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 8 | 90 | 1 | 7 | 7 | 83 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
ΞΑΝΘΗ | 30 | 633 | 6 | 73 | 24 | 560 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | |
ΣΕΡΡΕΣ | 10 | 377 | 0 | 0 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 11 | 67 | 9 | 31 | 2 | 36 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 59 | 1167 | 16 | 111 | 43 | 1056 | 15 | 13 | 6 | 19 | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου