Ανακοινώθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κατανομή 40.623,55 δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, αξίας 20.311.755 €, σε 16.109 δικαιούχους, από το εθνικό απόθεμα του 2008. Οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Όπως αναφέρεται στην σχετικήα ανακοίνωση του υπουργείου «Με συνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Κοινωνική Λογοδοσία, η υπουργός Κατερίνα Μπατζελή, έδωσε εντολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ώστε να προχωρήσει στη κοινοποίηση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών των καταστάσεων που αφορούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος ενιαίας ενίσχυσης 2008».
Σε δηλώσεις, η υπουργός μεταξύ άλλων τόνισε: «Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα στην δημοσιοποίηση όλων των πράξεων που αφορούν δικαιούχους ή ωφελούμενους κοινοτικών ενισχύσεων. Όπως είναι γνωστό η κατανομή του εθνικού αποθέματος 2008 έγινε λίγο πριν τις εκλογές, τον Σεπτέμβριο του 2009, και όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις ενισχύσεις. Θεωρούμε υποχρέωση μας την δημοσιοποίηση της κατανομής ως πρώτο δείγμα της πολιτικής που θα εφαρμόσουμε. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δημοσιοποιηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλοι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008 καθώς και τα ποσά ενίσχυσης που έλαβαν. Θα ήθελα να τονίσω ότι για πρώτη φορά από το 2006 και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ θα γίνει δημοσιοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, γεγονός που πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στη διαφανή και αποτελεσματική χρήση των κοινοτικών ενισχύσεων».
Ακολουθεί πίνακας ανά νομό, αριθμού δικαιούχων, αριθμού δικαιωμάτων και αξίας δικαιωμάτων.
ΔΑΑ Αριθμός Δικαιούχων δικαιωμάτων ΕΑ 2008 Αριθμός Δικαιωμάτων ΕΑ 2008 Αξία δικαιωμάτων ΕΑ 2008
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.565 4.383,41 2.191.705,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3,00 1.500,00
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 75 172,38 86.190,00
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 250 681,61 340.805,00
ΑΡΤΗΣ 109 279,77 139.885,00
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 1 2,05 1.025,00
ΑΧΑΙΑΣ 315 733,48 366.740,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 99 239,37 119.685,00
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 178 474,92 237.460,00
ΔΡΑΜΑΣ 288 746,42 373.210,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 3,00 1.500,00
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 125 313,40 156.700,00
ΕΒΡΟΥ 199 506,85 253.425,00
ΕΥΒΟΙΑΣ 74 210,20 105.100,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 46 137,47 68.735,00
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 18,24 9.120,00
ΗΛΕΙΑΣ 46 105,11 52.555,00
ΗΜΑΘΙΑΣ 546 1.217,54 608.770,00
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 414 1.169,20 584.600,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 384 1.010,67 505.335,00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 359 910,31 455.155,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 512 1.496,49 748.245,00
ΚΑΒΑΛΑΣ 147 370,12 185.060,00
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 74 199,24 99.620,00
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 164 444,75 222.375,00
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 9,75 4.875,00
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 196 583,96 291.980,00
ΚΙΛΚΙΣ 265 680,94 340.470,00
ΚΟΖΑΝΗΣ 462 1.216,83 608.415,00
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 156 350,13 175.065,00
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 145 406,56 203.280,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.680 3.503,01 1.751.505,00
ΛΑΡΙΣΑΣ 982 2.459,09 1.229.545,00
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 97 256,06 128.030,00
ΛΕΣΒΟΥ 631 1.781,22 890.610,00
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 27 78,45 39.225,00
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 364 909,29 454.645,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 39 89,54 44.770,00
ΞΑΝΘΗΣ 73 200,13 100.065,00
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 155 373,72 186.860,00
ΠΕΙΡΑΙΑ 17 42,82 21.410,00
ΠΕΛΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 643 1.096,35 548.175,00
ΠΕΛΛΗΣ - ΕΔΕΣΣΑ 776 1.821,34 910.670,00
ΠΙΕΡΙΑΣ 77 208,04 104.020,00
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 285 742,20 371.100,00
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 687 1.933,01 966.505,00
ΡΟΔΟΠΗΣ 222 560,21 280.105,00
ΣΑΜΟΥ 30 81,87 40.935,00
ΣΕΡΡΩΝ 814 1.962,85 981.425,00
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 235 648,10 324.050,00
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 15 36,44 18.220,00
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 206 510,32 255.160,00
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 228 552,13 276.065,00
ΦΩΚΙΔΟΣ 36 106,00 53.000,00
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 190 497,31 248.655,00
ΧΑΝΙΩΝ 360 1.023,88 511.940,00
ΧΙΟΥ 31 73,00 36.500,00
16.109 40.623,55 20.311.775,00
ΠΗΓΗ: ΠΑΣΕΓΕΣ
Musicheaven.gr, Blogging και Forum
-
Είχαμε παρουσιάσει το 2023 το musicheaven.gr , ένα απο τα παλιότερα
websites της Ελλάδας, φανταστείτε ξεκίνησε το 1997, που ασχολείται με την
μουσική. Π...
Πριν από 1 ημέρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου